手指用洗剤
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品コード | 品 名 | 容量 | メーカー希望 小売価格 |
価 格 | 出荷単位 | ||||||||||||||||
| @ | MOK-1370 | モクケン 水石鹸クリーンバー | 4L | オープン価格 | 販売価格はお問い合わせください。 | 4本 | |||||||||||||||
| MOK-1371 | 18L | 1缶 | |||||||||||||||||||
| A | JOH-08133 | ジョンソン ハンドソープ・プラス | 4L | 4,175円 | 4本 | ||||||||||||||||
| B | JOH-08317 | ジョンソン ハンドソープ・プラスC | 4L | 4,175円 | 4本 | ||||||||||||||||
| 表示:税抜価格 | |||||||||||||||||||||
手指用洗剤
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品コード | 品 名 | 容量 | メーカー希望 小売価格 |
価 格 | 出荷単位 | ||||||||||||||||
| C | KAG-027242 | 花王 薬用C&C10 | 800ml | オープン価格 | 販売価格はお問い合わせください。 | 6本 | |||||||||||||||
| KAG-027389 | 600ml | オープン価格 | 15本 | ||||||||||||||||||
| D | KAG-027249 | 花王 C&Cハンドスキッシュ | 800ml | オープン価格 | 6本 | ||||||||||||||||
| KAG-027248 | 4L | オープン価格 | 3本 | ||||||||||||||||||
| 表示:税抜価格 | |||||||||||||||||||||
| 中村産業株式会社は卸・商社です。個人の方の問い合わせ等はご遠慮ください。 | ||
![]() |
中村産業株式会社 http://www.n-mark.net/ | |
| フリーダイヤル | 〒660-0804 兵庫県尼崎市北大物町9-7 | |
| TEL 0120-480-382(近畿対応) | TEL 06-6481-3811 FAX 06-6488-3064 | |
| FAX 0120-480-387(全国対応) | E-mail info@n-mark.net | |